НОЦККСЛС доводит до Вашего сведения, что по результатам проведения контроля качества лекарственных средств, ввезенных на территорию Нижегородской области, в декабре 2004 года контроль качества прошли следующие фирмы-заявители:
| NNп/п | Наименование предприятия | Количество присвоенных УН |
| 1. | Нижегородский филиал ЗАО фирмы "ЦВ "Протек" - "Протек-5" | 3153 |
| 2. | ЗАО "Сиа Интернейшнл" | 2410 |
| 3. | ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" | 1846 |
| 4. | ЗАО "Аптека-Холдинг" | 991 |
| 5. | ЗАО "Генезис . Нижний Новгород" | 959 |
| 6. | ООО "Фармкомплект" | 904 |
| 7. | ООО "Саламат" | 607 |
| 8. | ООО Интеркэр" | 501 |
| 9. | ООО "Медтехкомплекс" | 481 |
| 10. | ЗАО НПК "Катрен" | 474 |
| 11. | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" | 392 |
| 12. | ООО "Народная аптека НН" | 264 |
| 13. | ООО "МежРегионРос" | 178 |
| 14. | ООО "Марун-Н" | 133 |
| 15. | ЗАО "Интелтех-пресс" | 126 |
| 16. | ООО "Вега" | 93 |
| 17. | ЗАО "Фарос НН" | 89 |
| 18. | ООО "Лем-НН" | 85 |
| 19. | ООО "Нижегородский аптечный дом" | 63 |
| 20. | ООО "Биотек" | 51 |
| 21. | ОПП ГП НО "Нижегородская областная Фармация" | 49 |
| 22. | ООО "Логофарм" | 40 |
| 23. | ООО фирма "Фарма Трейд" | 31 |
| 24. | ООО "Медиана" | 25 |
| 25. | ЗАО "ГеоМед" | 26 |
| 26. | ООО "АМО" | 18 |
| 27. | ОАО "Фармимэкс" | 17 |
| 28. | ООО "Лекфарм" | 12 |
| 29. | Нижегородский филиал ЗАО "Компания "Интермедсервис" | 8 |
| 30. | ООО "Экспресс-Фарма" | 7 |
| 31. | ООО "Гарант-НН" | 6 |
| 32. | ЗАО "Роста" | 4 |
| 33. | ПБОЮЛ Денисов И.Н. | 4 |
| 34. | ООО "Веста" | 4 |
| 35. | ООО "Гелимед-НН" | 3 |
| 36. | ООО "Химтрейд" | 1 |
| Итого: | 14055 |
Директор НОЦККСЛС И.В.Спицкая
|